Skolens fag
|
|
Matematik -
mål under dette skema |
Dansk |
Engelsk
|
|
|
|
Biologi |
Fysik |
Tysk
|
|
|
|
Kreativt |
Historie |
Idræt
|
|
|
|
Erhvervsorientering |
Geografi |
Samfundsfag
|
|
|
|
Kinesisk |
|
|
KARAKTERGENNEMSNIT 2010/11:
| 9. klasse | Standpkt.(antal) | FSA (antal) | FS10 |
| Dansk læsning | 9,2 (91) | 6,7 (91) | . |
| Dansk Retskrivning | 7,7 (91) | 7,5 (91) | . |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 8,0 (91) | 6,8 (91) |
. |
| Dansk orden | 8,1 (91) | 5,5 (91) | . |
| Dansk Mundtlig | 7,9 (91) | 7,5 (91) | . |
| Færdighedsregning | 8,9 (91) | 8,9 (91) | . |
| Matematisk problemløsning | 8,6 (91) | 7,9 (91) | . |
| Matematik, mundtlig | 7,5 (91) | . | . |
| Engelsk, skriftlig | 8,1 (91) | 6,7 (23) | . |
| Engelsk, mundtlig | 7,9 (91) | 8,3 (91) | . |
| Tysk, skriftlig (udtræk) | 6,0 (91) | . | . |
| Tysk Mundtlig | 6,8 (91) | 8,7 (22) | . |
| Fysik/Kemi, mundtlig | 9,1 (91) | 7,4 (91) | . |
| Biologi, skriftlig | . | 7,3 (45) | . |
| Biologi, samlet | 8,5 (91) | . | . |
| Geografi, skriftlig | . | 8,8 (46) | . |
| Geografi, samlet | 8,5 (91) | . | . |
| Historie, mundtlig | . | 8,9 (22) | . |
| Historie, samlet | 8,0 (91) | . | . |
| Samfundsfag, mundtlig | . | 8,9 (22) | . |
| Samfundsfag, samlet | 7,9 (91) | . | . |
| Obligatorisk opgave, 9. klasse | 8,9 (90) | . | . |
| . | . | . | . |
| 10. klasse | Standpkt. (antal) | FSA (antal) | FS10 (antal) |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 6,0 (51) | . | 5,9 (50) |
| Dansk Orden | 5,3 (22) | . | |
| Dansk Mundtlig | 6,6 (51) | . | 6,3 (49) |
| Matematik Skriftlig | 7,1 (51) | . | 4,8 (50) |
| Matematik Mundtlig | 6,5 (51) | . | 6,6 (48) |
| Engelsk Skriftlig | 6,9 (51) | . | 6,0 (49) |
| Engelsk Mundtlig | 7,0 (51) | . | 6,5 (50) |
| Tysk Skriftlig | 5,8 (9) | . | 7,4 (9) |
| Tysk Mundtlig | 6,6 (9) | . | 7,7 (7) |
| Fysik/Kemi, mundtlig | 8,9 (29) | . | 7,2 (26) |
| Obligatorisk selvvalgt opgave | 6,8 (50) | . |
Grundskolers karakterfordeling
Grundskolers gennemsnitskarakterer
Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse